Seznam baskytar vyráběných v ČSHN, n.p. do roku 1989
| Rok | Označení | Poznámka | Závod ČSHN | X |
| 1955 | RESONET Arco | elfo. Kontrabas | Blatná | |
| 1959 | NEOTON Bass(o) | Hradec Králové | ||
| 1959 | NEOTON Pedro | oboustranná mechanika | Hradec Králové | |
| 1960 | JOLANA Basso IV | oboustranná mechanika | Hradec Králové | |
| 1960 | JOLANA Basso IV | přední / boční výstup |
Hradec Králové | 1) |
| 1960 | JOLANA Pedro | lepený i šroubovaný krk | Hradec Králové | |
| 1961 | BASORA | Hradec Králové | ||
| 1962 | BASSO V. | Hradec Králové | ||
| 1964 | PAMPERO | Hradec Králové | ||
| 1964 | ALEXIS | 1. model | Hradec Králové | |
| 1964 | ALEXIS 1 | jen 1 snímač | Hradec Králové | |
| 1964 | ALEXIS 1 | změna tvaru hlavy | Hradec Králové | |
| 1965 | TAJFUN | TYPHON | Hradec Králové | |
| 1965 | TYPHOON II | Hradec Králové | ||
| 1965 | BASORA 2 | Hradec Králové | ||
| 1967 | ALEXIS 2 | 2 snímače | Hradec Králové | |
| 1967 | BASSO IX | Krnov | ||
| 1967 | BASSO X | Krnov | ||
| 1968 | PAMPERO 2 Special | později Tornádo bas | Hradec Králové | |
| 1970 | PAMPERO 2 L | dlouhá menzura | Hradec Králové | |
| 1970 | ALEXIS 2 Super | Hradec Králové | ||
| 1970 | STUDIO BASS | Hradec Králové | ||
| 1973 | RUBÍN BAS | Hradec Králové | ||
| 1973 | KOLOR BAS | Hradec Králové | ||
| 1973 | VIKOMT BASS | Hradec Králové | ||
| 1973 | IRIS BASS | Hradec Králové | ||
| 1978 | GALAXIS BASS | Krnov | ||
| 1979 | DIAMANT BAS | Hořovice | ||
| 1982 | SUPERSTAR BASS | pražcová i bezpražcová verze | Krnov | |
| 1985 | DISCO BASS | Krnov | ||
| 1986 | RK BASS | Krnov | ||
| 1986 | D-BASS | pražcová i bezpražcová verze | Krnov | |
| 1987 | ALTRO Bass | Krnov | ||
| 1988 | PROXIMA L BASS | Krnov | ||
| 1988 | JANTAR BASS | Hořovice |
Poznámka: Tučně vyznačené jsou nástroje, které jsem vlastnil a na většinu z nich i hrál.
Podrobné informace a vše o hostorii značky JOLANA najdete zde:


