Technická specifikace KORG POLY-800:
Výrobce: | KORG, Japonsko | Poznámky: |
Typové označení: | PS-800 | Reverzní klávesnice |
Výroba: | 1983 – 1987 *) | Reverzní klávesnice 10/1984 |
Klávesnice: | 49 (4 oktávy C-C) | |
Dynamika: | ne | |
Syntéza: | analogová subtraktivní | |
Polyfonie: | 8 hlasů | 1x DCO |
4 hlasy | 2x DCO | |
Oscilátory: | 2x DCO | Digitally Controlled Oscillator (napětím řízený oscilátor) |
LFO: | 1x trojúhelník | Low-Frequency Oscillation (nízkofrekvenční oscilace) |
Filtr: | 1x LPF s rezonancí | Low Pass Filter (dolní frekvenční propust) |
Generátor obálky DEG: | 3x ADBSSR | Attack, Decay, Break Point, Slope, Sustain a Release |
Paměť: | 64 zvuků | |
Efekty: | stereo chorus | |
Ovládání tónu: | joystick | DCO↑, VCF↓, Pitch Bend ↔ + mezipolohy |
MIDI: | ano (3 parametry) | |
Sekvencer: | uložení 265 not | |
Režimy klávesnice: | POLY | |
BANK HOLD | jedním stiskem přepnutí zvuku v rámci jedné banky | |
CHORD MEMORY | hra uložených akordů jedním prstem | |
Napájení: | 9 V / 300 mA DC adapter | napájení se záporným pólem |
baterie R14 (C) 1,5 V, 6 ks | ||
Postavení/uchycení: | 4 nožičky / 2x úchyt popruhu | možnost zavěšení nástroje na řemen |
Rozměry: | 780 mm x 286 mm x 88 mm | |
Hmotnost: | 4,4 kg | |
Prodejní cena | $ 795 | $ 849 limitovaná edice s reverzní klávesnicí |
Originální tovární zvuky | audio kazeta | zálohování na pásek |
*) Říjen 1984 – vychází inzerát k variantě s reverzní klávesnicí:
„Klávesy Korg Synthesizer. Nyní je k dispozici limitovaná edice Korg Poly 800 s reverzní barvou klaviatury. Všechny ostatní funkce Poly 800 zůstávají nezměněny: 64 paměťových pozic, 256-notový sekvencer, MIDI a šestisegmentové obálky jsou standardní. Cena je 849,00 $. Korg, 89 Frost St., Westbury, NYT 11590.“